売戸建住宅 直方市 大字頓野 2階建 4SLDK
価格 | 1,780万円 | 間取り | 4SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 【バス】 コミュニティバス「会下団地」 停歩2分 | ||||
所在地 | 福岡県直方市大字頓野 | ||||
築年月 | 1993年6月(築31年6ヶ月) | 建物面積 | 119.24㎡ | 土地面積 | 公簿 331.27㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
リフォーム 駐車場3台分以上 バス1坪以上 閑静な住宅街 オール電化 庭10坪以上
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 【バス】 コミュニティバス「会下団地」 停歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 福岡県直方市大字頓野 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,780万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | システムキッチン ウォークインクローゼット 太陽光発電システム 床下収納 モニタ付インターホン シャッター雨戸 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング 上水道 電気 側溝 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) 汲取 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:7.00㎡ 主要採光面:南東向き 施工会社:ミサワホーム九州 汚水排水汲み取り |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4SLDK(洋 14・8・7.5・7.1 LDK 15.5 S 2) | 建物面積 | 119.24㎡ |
土地面積 | 公簿 331.27㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1993年6月(築31年6ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年03月 キッチン 洗面所 ■内装:2024年03月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 下駄箱新品・建具一部新調・窓枠交換など ■外装:2024年03月 外壁 外壁一部塗装 ■その他:2024年03月 建物内:テレビアンテナ新品・テレビドアホン新品・電気配線整理・給排水設備の整理など 外装:建物外壁補修など 外構:庭木剪定・地ならし・砂利敷・車庫解体など |
||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 | 接道状況 | 角地:2方道路 北東5.3m 公道 接面18.0m 北西6.3m 公道 接面22.0m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第502号 |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6981334432 | ||
情報公開日 | 2024/03/08 | 次回更新予定日 | 2024/12/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)SPパロジェ・ゴールド
- 交通:
- 北九州高速鉄道/片野 徒歩4分
- 住所:
- 福岡県北九州市小倉北区片野4丁目4-31
- TEL:
- 093-922-9148
- FAX:
- 093-922-9150
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(4)第15280号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。